成都欢乐谷游乐项目运行时间表 | ||||
序号 | 区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 麦兜寻梦灯光节 2019年2月20至3月10日 |
1 | 欢乐时光 | 水上摩天轮 | 1.2米以下需成人陪同 | 09:30-20:30 |
2 | 欢乐转马 | 1.2米以下需成人陪同 | 10:00-20:30 | |
3 | DISK‘O' | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 11:00-20:30 | |
4 | 旋转飞椅 | 1.4米-1.9米,65岁以下 | 11:00-20:30 | |
5 | 碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-20:30 | |
6 | 能量风暴 | 1.4米-1.9米,55岁以下 | 12:30-20:30 | |
7 | 大摆锤 | 1.4米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 12:30-20:30 | |
8 | 天地双雄 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 12:30-20:30 | |
9 | 幽灵惊魂 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 12:30-20:30 | |
10 | 加勒比旋风 | 加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-18:00 |
11 | 天旋地转 | 1.3米-1.9米,体重小于75KG,55岁以下 | 09:30-18:00 | |
21 | 巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 |
22 | 渔猎漂流 | 1.0米以上,1.0米-1.4米需成人陪同,65岁以下 | 10:30-18:00 | |
23 | 古墓奇遇 | 0.9米以上,含0.9米 | 11:00-18:00 仅周六、周天开放 | |
24 | 神树天梯 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
25 | 日晷迷旋 | 1.1米以上 | 10:30-18:00 | |
26 | 飞行岛 | 飞行岛 | 无身高要求 | 11:00-18:00 |
27 | 魔幻城堡 | 转转杯 | 0.9米以上,0.9米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 09:30-18:00 |
28 | 淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 09:30-18:00 | |
29 | 转转马 | 1.4米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 10:00-18:00 | |
30 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
31 | 墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | |
32 | 北极探险 | 1.0米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
33 | 魔法小精灵 | 1.2米以下 | 10:30-18:00 | |
34 | 疯狂巴士 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
35 | 母婴休息室 | 无身高要求 | 10:30-18:00 | |
36 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:30-17:30 | |
37 | KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 11:00-18:00 | |
38 | 浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120KG,70岁以下 | 11:00-18:00 | |
39 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 11:00-18:00 | |
40 | 桑巴气球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 11:00-18:00 | |
41 | 小观光轮 | 0.9米-1.4米儿童 | 11:00-18:00 | |
42 | 泡球战场 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 11:00-18:00 | |
43 | 飞跃地中海 | 云霄飞龙 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 ,体重小于90KG | 10:30-18:00 |
44 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-18:00 | |
45 | 幽灵古堡 | 1.4米以上 | 10:00-18:00 | |
46 | 4D影院 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 12:00-20:00 | |
47 | 欢乐光年 | 弹跳车 | 0.9米-1.4米儿童 | 10:30-18:00 |
48 | 哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:00 | |
49 | 冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 09:30-18:00 | |
50 | 星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:00 (周五至周日开放) | |
51 | 小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:00-18:00 | |
52 | 深海探奇 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 11:00-17:30 | |
53 | 熊猫侠 | 1.3米以上,60岁以下 | 11:00-17:30 | |
54 | 飞越西部 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:30-17:30 | |
55 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 09:30-18:00 | |
56 | 宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | |
57 | 丝路传奇 | 大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 11:00-18:00 |
58 | 西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | |
59 | 沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:30-18:00 | |
60 | 沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:30-18:00 | |
61 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | |
62 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 10:30-18:00 | |
63 | 疯狂魔毯 | 1.3米以上,60岁以下 | 09:30-18:00 | |
备注: 运营时间供参考了解,若有临时调整(如:天气状况等诸多因素),以最新通知为准。 |
成都欢乐谷表演时间表 | |||||
(2019年2月20日-3月1日执行) | |||||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 平日表演时间 | 周末表演时间 | 停演时间 |
内广场 | 阳光港舞台 | 欢乐光年歌组合 | 12:30/18:00 | 12:30 /18:00 | 周一停演 |
欢乐时光区 | 高空杂技场 | 滑稽互动竞技SHOW | 11:50/14:20/15:20 | 11:20/14:20/15:20 | |
惊险滑稽竞技SHOW | 12:00/14:30/15:30 | 11:30/14:30/15:30 | |||
加勒比旋风区 | 加勒比铁船 | 神秘部落 | 11:55/14:55 | 11:55/14:55 | |
部落奇遇 | 12:00/15:00 | 12:00/15:00 | |||
狂欢小舞台 | 欢乐光年歌组合 | 14:30 | 14:30 | ||
飞跃地中海 | 极限运动场 | 花式扣篮SHOW | 13:00/16:00 | 13:00/16:00 | |
丝路传奇 | 西域舞台 | 西域音乐SHOW | 12:00/13:30/15:30 | 11:00/13:30/16:00 | |
温馨提示: 1、以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准; 2、若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |