2025成都欢乐谷夏浪狂欢节游乐项目运行时间表 | ||||
区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 周一至周五 | 周六至周日 |
欢乐时光 | 旋转木马 | 1.1米以下需成人陪同 | 09:30-21:30 | 09:00-21:30 |
旋转飞椅 | 1.4米-1.9米,65岁以下 | 10:30-21:30 | 10:00-21:30 | |
DISK'O | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 10:00-21:30 | 09:30-21:30 | |
碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-21:30 | 10:30-21:30 | |
能量风暴 | 1.45米-1.9米,55岁以下 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | |
大摆锤 | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,50岁以下 | 11:00-21:30 | 11:00-21:30 | |
坠落塔 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-21:30 | 11:00-21:30 | |
太空梭 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30-21:30 | 11:30-21:30 | |
幽灵惊魂 | 1.4米以上,50岁以下 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | |
加勒比旋风 | 天旋地转 | 1.4米-1.96米,体重小于75KG,55岁以下 | 09:30-18:30 | 09:30-19:00 |
加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-19:00 | 09:30-19:00 | |
大喇叭 | 1.4米以上 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
超级大水寨 | 儿童游玩应有监护人陪同,身高不足1米的儿童不得进入水寨 儿童滑道适合身高大于1.1m;体重大于35kg且小于50kg的儿童游玩 成人滑道适合身高1.5m-1.9m(含1.9m),体重大于45kg且小于90kg的成人游玩 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
儿童戏水池 | 1.2米以下儿童需成人陪同 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
珍珠湾 | 1.2米以下儿童需成人陪同 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
贝乐泳池 | 1.2米以下儿童需成人陪同 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
缤纷泡泡池 | 1.2米以下儿童需成人陪同 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
SPA池 | 1.2米以下儿童需成人陪同 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
造浪池 | 1.4米以下儿童入池须有成人监护、照看 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
章鱼大舞台 | 1.2米以下儿童需成人陪同 | 12:00-21:30 | 12:00-21:30 | |
巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-21:30 | 10:00-21:30 |
渔猎漂流 | 1.2米-1.9米且年满8岁,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:30 | 09:30-19:00 | |
飓风飞翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg 70kg-100kg单独乘坐一个吊椅 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | |
古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-21:30 | 11:00-21:30 | |
魔幻森林 | 欢乐奇遇岛 | 无身高要求 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 |
泡泡星球 | 0.9米-1.6米儿童 | 10:00-18:30 | 09:30-19:00 | |
童梦冒险岛 | 无身高要求 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 | |
飞行岛 | 无身高要求 | 10:30-18:30 | 10:30-19:00 | |
魔幻城堡 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 |
墨西哥大草帽 | 1.45米以上,60岁以下 | 10:00-19:00 | 09:30-19:00 | |
魔法小精灵 | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 | |
真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 | |
浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120KG | 10:00-19:00 | 09:30-19:00 | |
旋风火箭 | 0.7米以上,0.7米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30-19:00 | 09:00-19:00 | |
淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
欢乐星球 | 1.0米以下儿童需成人陪同 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
北极探险 | 1.1米以下需成人陪同 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 09:30-18:30 | 09:30-19:00 | |
KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30-18:30 | 10:00-19:00 | |
云霄飞龙 | 1.4米-2米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下,体重小于90KG | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
转转马 | 0.7米以上,1.1米以下儿童需成人陪同 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
飞跃地中海 | 罗刹石窟 | 1.4米-1.96米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 |
飞跃地中海 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | |
欢乐光年 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 |
哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 | |
弹跳车 | 0.9米-1.4米儿童 | 10:30-18:30 | 10:00-19:00 | |
星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-18:30 | 10:30-19:00 | |
小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:30 | 10:00-19:00 | |
宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:30 | 10:30-19:00 | |
冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
丝路传奇 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 09:30-18:30 | 09:00-19:00 |
沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | |
西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 10:00-18:30 | 09:30-19:00 | |
沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | |
大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 10:30-18:30 | 10:30-19:00 | |
备注:1.日场设备周检在夜间完成,月检于当日12:00前完成并对客开放;2.夜场设备周检、月检均于当日12:00前完成并对客开放。 |
2025成都欢乐谷夏浪狂欢节表演时间表 | ||||||||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 周一至周二 | 周三至周五 | 周六至周日 | 备注 | ||
阳光港 | 登岛音乐派对 | / | 19:00-22:00 | |||||
电音狂欢派对 | 19:00-20:30 | / | 8月29日停演 | |||||
无人机时空秀 | 20:40 | 20:50 | ||||||
莎瓦迪卡-迎宾秀 | / | 10:00 | ||||||
加勒比旋风-欢乐时光-阳光港-飞跃地中海 | 泰POP水花大巡游 | / | 16:00 | |||||
全园 | Joker小分队 | 14:00/15:00 16:00/17:00 | 12:00/14:00/17:00 | 10:30/12:00 14:00/17:00 | 周二停演 | |||
欢乐 时光 | 欢乐剧场 | 欢乐奇缘 | 18:00 | 周二停演 | ||||
欢乐剧场外 | 牵丝戏-提线木偶 | 14:00/15:00 16:30/17:30 | 12:30/14:00/17:30 | 11:00/12:30 14:00/17:30 | 周一停演 | |||
欢乐时光舞台 | Metaverse-男团秀 | 12:00/14:30 16:00/17:00 | 12:00/14:30/17:00 | 周一停演 | ||||
Super Girl-女团秀 | 13:30/15:00 16:30/18:00 | 13:00/15:00/18:00 | 周二停演 | |||||
欢乐排队区 | 随机魔术秀 | 11:30/14:30/17:30 | 周一停演 | |||||
加勒比 旋风 | 加勒比舞台 | 海盗奇遇记 | 13:30/14:30 16:00/17:30 | 12:30/16:00/17:30 | 11:30/12:30 16:00/17:30 | 周一停演 | ||
夏威夷草裙舞 | 15:00 | 12:00/15:00 | 周二停演 | |||||
水世界 | 章鱼池 | 泰式祈福盛典 | 16:50 | 周二停演 | ||||
泰浪泼水节 | 17:00-17:30 | 周二停演 | ||||||
嬉水池 | 卡皮巴拉快闪秀 | 13:00 | 周一停演 | |||||
拯救卡皮巴拉 -闯关大作战 | 12:00-14:00/15:00-17:00 | 周一停演 | ||||||
夏日泼水狂欢party | 14:00-14:30 | 周二停演 | ||||||
水舞台 | 水上电音轰趴 | 18:30-20:00 | ||||||
Metaverse-男团秀 | / | 18:30 | ||||||
Super Girl-女团秀 | / | 19:15 | ||||||
泰酷辣-泰舞秀 | 13:00/14:15 15:30/17:00 | 13:00/14:15/17:00 | 周二停演 | |||||
水上飞人-表演秀 | 15:30/18:00/19:45 | 周一停演 | ||||||
夏威夷草裙舞 | 13:30 | 13:30 | 周二停演 | |||||
巴蜀迷情 | 抓壮丁剧场 | 抓壮丁 | / | 15:00 | ||||
巴蜀广场 | 保长新说 | 14:30/16:00 17:15 | 14:30/17:15 | 14:30/16:00 17:15 | 周一停演 | |||
芙蓉国萃 | 13:30/14:30 15:30/17:00 | 12:30/13:30/17:00 | 11:30/12:30 13:30/17:00 | 周二停演 | ||||
巴蜀铜人 | 13:00/14:00 15:00/16:00 | 13:00/14:00/16:00 | 11:00/13:00 14:00/16:00 | 周二停演 | ||||
魔幻森林绿阴道 | 疯狂的鸵鸟 | 12:30/14:30 16:00/17:30 | 12:30/16:00/17:30 | 11:30/12:30 16:00/17:30 | 周一停演 | |||
魔幻城堡 | 豚豚仔剧场 | 有肌笑料场-脱口秀 | 13:30/15:00/17:30 | 周一停演 | ||||
魔幻广场 | 夏日水枪大作战 | 16:30 | 周二停演 | |||||
蛤蟆先森 | 12:00/14:30 15:30/17:00 | 12:00/14:30/17:00 | 11:00/12:00 14:30/17:00 | 周二停演 | ||||
飞跃-魔堡 | 随机魔术秀 | 12:30/15:30 | 周一停演 | |||||
飞跃 地中海 | 美少女的祈岛 | 音乐时刻-乐队秀 | 11:30/13:00 14:30/16:00 18:00 | 12:00/14:00/16:00/18:00 | 周二停演 | |||
电音三弦 | 12:30/14:00 15:30/17:00 19:00 | 13:00/15:00/17:00/19:00 | 周一停演 | |||||
***重点推荐*** 影视实景爆破剧—《抓壮丁》、大型舞台歌舞剧《欢乐奇缘》、大型花车巡游-《泰POP水花大巡游》、夜游演艺《无人机时空秀》、脱口秀《有肌笑料场》、水公园玩水系列《泰浪泼水节》《拯救卡皮巴拉-闯关大作战》《夏日泼水狂欢party》、水陆双园电音派对《水上电音轰趴》、《电音狂欢派对》 | ||||||||
备注:1.以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准;2.若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |