周一至周四
周五至周日
周五至周日
平日(周一至周四): 9:00-19:00,17:00停止检票,夜场暂停开放。
周末(周五、周六、周日)及节假日: 9:00-21:00,20:00停止检票,夜场正常开放。
请游客朋友参考出行,给您带来不便敬请谅解!
成都欢乐谷游乐项目运行时间表 | |||||||
序号 | 区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 五一劳动节 (4月30日-5月4日) 开放时间 (09:00-21:30) | 5月5日开始执行 (周一至周四) 开放时间 (09:00-19:00) | 5月5日开始执行 (周五至周日) 开放时间 (09:00-21:00) | 备注 周检项目 13:00开放 |
1 | 欢乐时光 | DISK‘O | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 10:00-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-20:30 | 每周一周检 |
2 | 旋转木马 | 1.2米以下儿童,需成人陪同 | 09:30-21:00 | 10:00-18:30 | 10:00-20:30 | 每周五周检 | |
3 | 旋转飞椅 | 1.4米-1.9米,65岁以下 | 10:00-21:00 | 11:00-18:30 | 11:00-20:30 | 每周五周检 | |
4 | 碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-20:30 | 每周四周检 | |
5 | 能量风暴 | 1.45米-1.9米,55岁以下 | 10:30-21:00 | 11:00-18:30 | 11:00-20:30 | 每周三周检 | |
6 | 大摆锤 | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 11:30-21:00 | 12:00-18:30 | 12:00-20:30 | 每周二周检 | |
7 | 坠落塔 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30-21:00 | 12:00-18:30 | 12:00-20:30 | 每周四周检 | |
8 | 太空梭 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30-21:00 | 12:00-18:30 | 12:00-20:30 | 每周三周检 | |
9 | 幽灵惊魂 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-21:00 | 12:00-18:30 | 12:00-20:30 | / | |
10 | 水上摩天轮 | 1.2米以下需成人陪同 | 09:30-20:50 | 10:00-18:30 | 10:00-20:20 | 每周一周检 | |
11 | 加勒比旋风 | 加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 09:30-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周一周检 |
12 | 天旋地转 | 1.3米-1.9米,体重小于75KG,55岁以下 | 09:30-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周二周检 | |
13 | 梦回兰若 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 10:30-21:00 | 11:30-18:00 | 11:30-20:30 | / | |
14 | 巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-20:30 | 每周四周检 |
15 | 渔猎漂流 | 1.0米以上,1.0米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周二周检 | |
16 | 古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:30-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-20:30 | 每周五周检 | |
17 | 飓风飞翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg,70kg-100kg单独乘坐一个吊椅 | 10:30-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-20:30 | 每周三周检 | |
18 | 魔幻森林 | 飞行岛 | 无身高要求 | 10:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 每周五周检 |
19 | 童梦冒险岛 | 无身高要求 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周四周检 | |
20 | 魔幻城堡 | 淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周一周检 |
21 | 墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:00-18:00 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 每周二周检 | |
22 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同,组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 每周三周检 | |
23 | 北极探险 | 1.0米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周二周检 | |
24 | 魔法小精灵 | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 每周五周检 | |
25 | 疯狂巴士 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 09:30-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周三周检 | |
26 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 09:30-17:30 | 09:30-17:30 | 09:30-17:30 | / | |
27 | KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周二周检 | |
28 | 浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120KG,70岁以下 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 每周四周检 | |
29 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | / | |
30 | 桑巴气球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周五周检 | |
31 | 泡泡星球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周三周检 | |
32 | 云霄飞龙 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 ,体重小于90KG | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周三周检 | |
33 | 欢乐星球 | 1.0米以下儿童需成人陪同 | 09:30-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周四周检 | |
34 | 飞跃地中海 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 09:30-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周五周检 |
35 | 幽灵古堡 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | / | |
36 | 4D影院 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:00-17:30 | 10:00-17:30 | 10:00-17:30 | 每周一周检 | |
37 | 欢乐光年 | 弹跳车 | 0.9米-1.4米儿童 | 09:30-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周四周检 |
38 | 哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周五周检 | |
39 | 冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 每周一周检 | |
40 | 星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周五周检 | |
41 | 小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-17:30 | 10:30-18:00 | 每周二周检 | |
42 | 深海探奇 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:00-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | / | |
43 | 飞越西部 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:00-17:30 | 10:30-18:00 | 10:30-17:30 | 每周四周检 | |
44 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周三周检 | |
45 | 宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周二周检 | |
46 | 丝路传奇 | 大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 10:30-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 每周一周检 |
47 | 西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周四周检 | |
48 | 沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周二周检 | |
49 | 沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周三周检 | |
50 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周五周检 | |
51 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 每周二周检 | |
52 | 疯狂魔毯 | 1.3米以上,60岁以下 | 09:30-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 每周一周检 | |
备注:1、若因天气原因或项目检修情况等,以当日现场公示信息为准;2、因疫情防控园区部分室内设备暂停开放。 |
成都欢乐谷表演时间表 | ||||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 周二-周五表演时间 | 周末表演时间 |
阳光港 | 阳光港 | 欢乐迎宾秀 | / | 10:00 |
加勒比旋风-阳光港-飞跃地中海 | 国风品韵大巡游 | / | 13:00/17:30 | |
加勒比旋风-阳光港-飞跃地中海 | 国风品韵大巡游互动秀 | / | 13:10/17:40 | |
欢乐时光 | 天地双雄 | 画壁飞天 | 12:30/14:00/16:15 | 11:00/14:00/16:50 |
天地双雄 | 欢乐杂技show | 12:00/14:20/16:30 | 12:20/14:20/16:30 | |
天地双雄 | 倩影丽人行 | 13:30/15:00/17:00 | 11:30/13:50/15:00/16:00/18:10 | |
欢乐奇缘门口 | 疯狂的鸵鸟互动秀 | 13:00/15:50/17:30 | 12:00/16:50 | |
加勒比 | 加勒比舞台 | 石窟绝响 | 12:30/14:00/16:30 | 11:30/14:30/16:50 |
神秘部落奇遇 | 12:00/14:30 | 15:50 | ||
水公园入口 | 伎乐之舞 | 12:50/13:30/16:00 | 11:00/14:00/16:55 | |
街头秀场 | 街头音乐 | 13:00/14:30/16:30 | 11:00/13:00/14:00/15:00/16:30 | |
巴蜀迷情 | 巴蜀广场 | 中华武韵 | 13:00/16:00 | 14:00/16:50 |
真假包拯互动秀 | 12:00/14:00/16:30 | 11:30/13:00/14:30/16:20/17:30 | ||
抓壮丁剧场 | 抓壮丁 | / | 16:00 | |
加勒比-巴蜀迷情 | 保长巡街 | / | 15:30 | |
丝路传奇 | 西域舞台 | 丝路随想 | 11:30/17:00 | 12:00 |
丝路传奇 | 15:00 | 15:00 | ||
丝路传奇外环道 | 敦煌飞仙 | 11:00/13:00/16:00 | 11:00/14:00/16:00 | |
魔堡-阳光港-欢乐时光 | 空速星痕 | 12:30/14:00/16:20 | 11:30/14:20/16:50 | |
所有表演周一停演,重点推荐:大型实景爆破剧—《抓壮丁》、情景歌舞表演—《丝路传奇》 、巡游表演—《国风品韵大巡游》。 | ||||
温馨提示:1、以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准;2、若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |