2025成都欢乐谷9月1日-9月18日游乐项目运行时间表 | |||
区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 开放时间 (10:00-20:30) |
欢乐时光 | 旋转木马 | 1.1米以下需成人陪同 | 10:00-20:30 |
旋转飞椅 | 1.4米-1.9米,65岁以下 | 11:00-20:30 | |
DISK'O | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 10:30-20:30 | |
碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-20:30 | |
能量风暴 | 1.45米-1.9米,55岁以下 | 11:00-20:30 | |
大摆锤 | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,50岁以下 | 11:30-20:30 | |
坠落塔 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 12:00-20:30 | |
太空梭 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30-20:30 | |
幽灵惊魂 | 1.4米以上,50岁以下 | 12:00-20:30 | |
加勒比旋风 | 天旋地转 | 1.4米-1.96米,体重小于75KG,55岁以下 | 10:00-18:00 |
加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | |
巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-20:30 |
渔猎漂流 | 1.2米-1.9米且年满8岁,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:00 | |
飓风飞翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg 70kg-100kg单独乘坐一个吊椅 | 10:30-20:30 | |
古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:30-20:30 | |
魔幻森林 | 欢乐奇遇岛 | 无身高要求 | 10:00-18:00 |
泡泡星球 | 0.9米-1.6米儿童 | 10:30-18:00 | |
童梦冒险岛 | 无身高要求 | 10:00-18:00 | |
飞行岛 | 无身高要求 | 11:00-18:00 | |
魔幻城堡 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:00-18:00 |
墨西哥大草帽 | 1.45米以上,60岁以下 | 10:30-18:00 | |
魔法小精灵 | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 10:00-18:00 | |
真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:00-18:00 | |
浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120KG | 10:30-18:00 | |
旋风火箭 | 0.7米以上,0.7米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | |
淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 11:00-18:00 | |
欢乐星球 | 1.0米以下儿童需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
北极探险 | 1.1米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 10:30-18:00 | |
KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 11:00-18:00 | |
云霄飞龙 | 1.4米-2米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下,体重小于90KG | 10:30-18:00 | |
转转马 | 0.7米以上,1.1米以下儿童需成人陪同 | 10:00-18:00 | |
飞跃地中海 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.96米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-20:30 |
罗刹石窟 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 10:00-18:00 | |
欢乐光年 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 10:00-18:00 |
哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | |
星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 11:30-18:00 | |
小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | |
宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-18:00 | |
冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:30-18:00 | |
丝路传奇 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 |
沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:30-18:00 | |
西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | |
塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 11:00-18:00 | |
沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:30-18:00 | |
大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 11:00-18:00 |
2025成都欢乐谷9月1日-9月18日表演时间表 | ||||||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 周一-周二 | 周三-周五 | 周末 | 备注 |
阳光港广场 | 无人机时空秀 | / | 20:00(周五至周日) | 9.10日加演 | ||
加勒比旋风-欢乐时光-阳光港-飞跃地中海 | 欢乐大巡游 | / | 16:00 | |||
全园 | Joker小分队 | 14:00/15:00/16:00/ 17:30 | 14:00/16:00/17:30 | 12:00/14:00/16:30/17:30 | 周一 停演 | |
欢乐时光 | 欢乐剧场外 | 牵丝戏-提线木偶 | 13:00/14:00/15:30/ 16:30/17:30 | 13:00/14:00/16:30/17:30 | 13:00/14:00/16:30/17:30 | 周一 停演 |
音乐舞台 | 冰糖shirley-女团秀 | 13:30/14:30/16:00/ 17:00 | 13:30/14:30/17:00/18:00 | 13:30/14:30/17:00/18:00 | 周二 停演 | |
加勒比旋风 | 加勒比舞台 | 海盗奇遇记 | 13:30/14:30/15:30/ 16:30/17:30 | 12:30/13:30/16:30/17:30 | 12:30/13:30/16:30/17:30 | 周二 停演 |
The five-男团秀 | 14:00/15:00/16:00/ 17:00 | 14:00/15:00/17:00/18:00 | 14:00/15:00/17:00/18:00 | 周一 停演 | ||
巴蜀迷情 | 抓壮丁剧场 | 抓壮丁 | / | 15:00 | ||
巴蜀广场 | 保长新说 | 14:30/15:30/16:30 | 12:30/14:30/16:30 | 12:30/14:30/16:30 | 周一 停演 | |
芙蓉国萃 | 14:00/15:00/16:00/ 17:00 | 13:00/14:00/16:00/17:00 | 11:30/13:00/14:00/17:00 | 周二 停演 | ||
巴蜀铜人 | 13:30/14:45/15:45/ 16:45 | 13:30/15:45/16:45/17:45 | 13:30/15:45/16:45/17:45 | 周一 停演 | ||
魔幻森林林荫道 | 疯狂的鸵鸟 | 13:00/14:00/15:00/ 16:00/17:00 | 13:00/14:00/16:00/17:00 | 13:00/14:00/16:00/17:00 | 周二 停演 | |
魔幻城堡 | 魔幻广场 | 蛤蟆先森 | 14:30/15:30/16:30/ 17:30 | 14:30/15:30/16:30/17:30 | 12:30/13:30/14:30/17:30 | 周一 停演 |
小丑嘉年华 | 14:00/15:00/16:00/ 17:00 | 14:00/16:00/17:00/18:00 | 13:00/14:00/17:00/18:00 | 周二 停演 | ||
***重点推荐***影视实景爆破剧—《抓壮丁》、大型花车巡游-《欢乐大巡游》、夜游演艺《无人机时空秀》 |