成都欢乐谷2024年11月12日-灯光节开幕前游乐项目运行时间表 | |||||
序号 | 区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 2024年11月12日-灯光节开幕前 (10:00--18:00) | 设备运 载时长 |
1 | 欢乐时光 | 旋转木马 | 1.1米以下需成人陪同 | 10:00-18:00 | 8 |
2 | 旋转飞椅 | 1.4米-1.9米,65岁以下 | 10:00-18:00 | 8 | |
3 | DISK'O | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
4 | 碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
5 | 能量风暴 | 1.45米-1.9米,55岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
6 | 大摆锤 | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,50岁以下 | 11:30-18:00 | 6.5 | |
7 | 坠落塔 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
8 | 太空梭 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
9 | 幽灵惊魂 | 1.4米以上,50岁以下 | 11:30-18:00 | 6.5 | |
10 | 加勒比旋风 | 天旋地转 | 1.4米-1.96米,体重小于75KG,55岁以下 | 10:00-18:00 | 8 |
11 | 加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
12 | 巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-18:00 | 7 |
13 | 渔猎漂流 | 1.2-1.9米且年满8岁,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
14 | 飓风飞翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg,70kg-100kg单独乘坐一个吊椅 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
15 | 古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
16 | 魔幻森林 | 欢乐奇遇岛 | 无身高要求 | 10:00-18:00 | 8 |
17 | 泡泡星球 | 0.9米-1.6米儿童 | 11:00-18:00 | 7 | |
18 | 童梦冒险岛 | 无身高要求 | 10:00-18:00 | 8 | |
19 | 飞行岛 | 无身高要求 | 11:00-18:00 | 7 | |
20 | 魔幻城堡 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同,组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:00-18:00 | 8 |
21 | 墨西哥大草帽 | 1.45米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | 8 | |
22 | 魔法小精灵 | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 10:00-18:00 | 8 | |
23 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:00-17:30 | 7.5 | |
24 | 浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120KG | 10:30-18:00 | 7.5 | |
25 | 旋风火箭 | 0.7米以上,0.7米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
26 | 淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 11:00-18:00 | 7 | |
27 | 欢乐星球 | 1.0米以下儿童需成人陪同 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
28 | 北极探险 | 1.1米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
29 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
30 | KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 11:00-18:00 | 7 | |
31 | 云霄飞龙 | 1.4米-2米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下,体重小于90KG | 10:30-18:00 | 7.5 | |
32 | 飞跃地中海 | 4D影院 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30-17:30 | 7 |
33 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.96米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-18:00 | 8 | |
34 | 罗刹石窟 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 10:00-18:00 | 8 | |
35 | 欢乐光年 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 |
36 | 哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
37 | 弹跳车 | 0.9米-1.4米儿童 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
38 | 星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
39 | 小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
40 | 宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
41 | 冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
42 | 深海探奇 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30-17:30 | 7 | |
43 | 丝路传奇 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 |
44 | 沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
45 | 西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-18:00 | 7 | |
46 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
47 | 沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:30-18:00 | 7.5 | |
48 | 大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 11:30-18:00 | 6.5 | |
备注:1.若因天气原因或项目检修等情况,以公园当日现场公示信息为准。2.周检项目12:00开放,月检项目全天不开放,详情见《成都欢乐谷设备周月检计划表》。 3.灯光节开幕前公园游乐项目周末关机时间对外公示18:00,对内按18:30执行。请各部门根据设备关机时间及区域游客量做好引导,方便游客快速游玩。 |
成都欢乐谷2024年11月19日起表演时间表 | ||||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 平日 | 周末 |
欢乐时光 | 欢乐剧场外 | Joker小分队 | 14:00/15:30 | 13:00/14:30 |
欢乐广场 | 宫里来人了 | 15:00/16:30 | 14:00/16:00 | |
蛤蟆先森 | 14:30/16:00 | 13:30/15:00 | ||
加勒比旋风 | 加勒比舞台 | 欢乐杂技秀 | 14:30/15:30/16:30 | 14:30/15:30/16:30 |
热舞女团 | 14:00/16:00 | 13:30/15:00 | ||
巴蜀迷情 | 抓壮丁剧场 | 抓壮丁 | / | 16:00 |
巴蜀广场 | 中华武韵 | 14:00/16:30 | 14:30/15:30 | |
巴蜀铜人 | 14:30/16:00 | 13:00/15:00 | ||
魔幻城堡 | 北极探险外 | 恐龙来了 | 14:30/15:30 | 13:00/14:30 |
萌宠乐园外 | 萌宠互动秀 | 15:00/16:00 | 13:30/15:00 | |
***重点推荐***影视实景爆破剧—《抓壮丁》 | ||||
备注:1.以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准;2.若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停;3.所有表演周一停演。 |