成都欢乐谷游乐项目运行时间表 | ||||||
序号 | 区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 灯光节平日 | 2023年1月21日 (除夕) 10:00-14:00 | 2023年1月22日-2月5日 (春节) 10:00-22:00 |
1 | 欢乐时光 | 水上摩天轮 | 1.2米以下需成人陪同 | 10:00-20:20 | 10:00-13:20 | 10:00-21:20 |
2 | 旋转木马 | 1.2米以下需成人陪同 | 10:00-20:30 | 10:00-13:30 | 10:00-21:30 | |
3 | 旋转飞椅 | 1.4米以上,65岁以下 | 11:00-20:30 | 11:00-13:30 | 11:00-21:30 | |
4 | DISK'O | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 11:00-20:30 | 11:00-13:30 | 10:00-21:30 | |
5 | 碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-20:30 | 11:00-13:30 | 10:30-21:30 | |
6 | 能量风暴 | 1.45米-1.9米,55岁以下 | 12:30-20:30 | 12:30-13:30 | 11:30-21:30 | |
7 | 大摆锤 | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 12:30-20:30 | 12:30-13:30 | 11:30-21:30 | |
8 | 坠落塔 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 12:30-20:30 | 12:30-13:30 | 11:30-21:30 | |
9 | 太空梭 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 12:30-20:30 | 12:30-13:30 | 11:30-21:30 | |
10 | 幽灵惊魂 | 1.4米以上,55岁以下 | 12:30-20:30 | 12:30-13:30 | 11:30-21:30 | |
11 | 加勒比 旋风 | 加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 |
12 | 天旋地转 | 1.3米-1.9米,体重小于75KG,55岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
13 | 巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 11:00-20:30 | 11:00-13:30 | 10:00-21:30 |
14 | 古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:30-20:30 | 10:30-13:30 | 10:30-21:30 | |
15 | 渔猎漂流 | 1.2-1.9米且年满8岁,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 项目升级 | 10:30-13:30 | 10:30-18:00 | |
16 | 飓风飞翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg,70kg-100kg单独乘坐一个吊椅,60岁以下 | 11:00-20:30 | 11:00-13:30 | 10:00-21:30 | |
17 | 魔幻森林 | 飞行岛 | 无身高要求 | 11:00-20:30 | 11:00-13:30 | 10:00-21:30 |
18 | 童梦冒险岛 | 无身高要求 | 11:00-18:00 | 11:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
19 | 魔幻城堡 | 淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 |
20 | 旋风火箭 | 0.7米以上、0.7-1.4米需成人陪同、60岁以下 | 10:30-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
21 | 墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
22 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
23 | 北极探险 | 1.0米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
24 | 魔法小精灵 | 1.2米以下,1.0米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
25 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:00-17:30 | 10:00-13:00 | 10:00-17:30 | |
26 | KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 11:00-18:00 | 11:00-13:30 | 10:30-18:00 | |
27 | 浪漫雨林 | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,70岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
28 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
29 | 泡泡星球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
30 | 云霄飞龙 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 ,体重小于90KG | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
31 | 欢乐星球 | 1.0米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
32 | 飞跃 地中海 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 |
33 | 幽灵古堡 | 1.4米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
34 | 4D影院 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30-17:30 | 10:30-13:00 | 10:30-17:30 | |
35 | 欢乐光年 | 弹跳车 | 0.9米-1.4米儿童 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 |
36 | 哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
37 | 冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:30-18:00 | |
38 | 星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 暂停开放 | 暂停开放 | 10:00-18:00 | |
39 | 小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
40 | 深海探奇 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30-17:30 | 10:30-13:00 | 10:30-17:30 | |
41 | 飞越西部 | 1.2米以上,60岁以下 | 11:00-17:30 | 11:00-13:00 | 11:00-17:30 | |
42 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
43 | 宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 暂停开放 | 暂停开放 | 11:00-18:00 | |
44 | 丝路传奇 | 大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 11:00-18:00 | 11:00-13:30 | 10:30-18:00 |
45 | 西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:30-18:00 | |
46 | 沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
47 | 沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
48 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-13:30 | 10:00-18:00 | |
49 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 暂停开放 | 暂停开放 | 10:00-18:00 | |
50 | 疯狂魔毯 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-13:30 | 10:00-18:00 | |
备注:若因天气原因或项目检修情况等,以当日现场公示信息为准。 |
成都欢乐谷表演时间表 (2023年1月22日-2023年2月5日日场演出时间) | |||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 表演时间 |
阳光港 | 阳光港广场 | 生肖锣鼓闹新春 | 10:00/17:00/19:10 |
五福送喜 | 12:20/15:20 | ||
欢乐时光 | 天地双雄 | 欢乐杂技秀 | 12:00/14:00/16:30 |
萌狮竹竿舞 | 11:30/13:00/17:40 | ||
欢乐时光 | 疯狂的鸵鸟 | 12:10 | |
奇幻华尔兹 | 13:40/16:00 | ||
狂欢广场 | 寒烟镇 | 小姐选亲 | 12:30/15:00 |
变脸茶艺 | 12:50/15:20 | ||
包拯断案 | 12:10/15:10 | ||
加勒比旋风 | 加勒比舞台 | 神秘部落奇遇 | 14:30/16:00 |
巴蜀迷情 | 巴蜀广场 | 中华武韵 | 13:00/15:00 |
大美彝风 | 13:30/15:30 | ||
抓壮丁剧场 | 抓壮丁 | 14:00/16:00 | |
魔幻城堡-阳光港主环道 | 华丽的贵族 | 13:00 | |
丝路传奇 | 丝路主环道 | 名画互动秀 | 12:00 |
西域舞台 | 古丝路随想 | 12:30/15:00 | |
**重点推荐:影视实景爆破剧—《抓壮丁》、主题零距离-《萌狮竹竿舞》、《飞龙钢花迎新春》、《生肖锣鼓闹新春》等 | |||
温馨提示:1、以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准;2、若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |
夜场演出时间 (2023年1月22日-2023年2月5日) | |||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 表演时间 |
阳光港 | 阳光港广场 | 飞龙钢花迎新春 | 18:50/20:00 |
SMILEYWORLD互动秀 | 19:30/20:40 | ||
阳光港-欢乐时光 | 欢乐大轮车 | 19:40/21:00 | |
欢乐时光 | 欢乐时光 | 魔法音乐盒 | 19:50/20:50 |
加勒比旋风 | 加勒比旋风 | 海洋精灵互动秀 | 20:00 |
魔幻森林 | 花语秘境 | 19:50 | |
丛林音乐会 | 20:10 | ||
加勒比旋风-欢乐时光-阳光港 | SMILEYWORLD夜光大巡游 | 18:30 | |
**重点推荐:夜光彩车大巡游—《SMILEYWORLD夜光大巡游》、主题零距离—《SMILEYWORLD互动秀》《魔法音乐盒》等 | |||
温馨提示:1、以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准;2、若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |