成都欢乐谷游乐项目运行时间表 | ||||||
序号 | 区 域 | 项目名称 | 身高要求 | 3月24日-5月3日 常规运营 (开放时间) 09:30-21:30 | 3月24 日-3月26日 麦田音乐节 (开放时间) 09:30-22:30 | 4月5日、4月29日-5月3日 清明节、五一节 (开放时间) 09:00-22:00 |
1 | 欢乐时光 | 水上摩天轮 | 1.2米以下需成人陪同 | 09:30-20:50 | 09:30-21:50 | 09:00-21:20 |
2 | 旋转木马 | 1.2米以下需成人陪同 | 09:30-21:00 | 09:30-22:00 | 09:00-21:30 | |
3 | 旋转飞椅 | 1.4米以上,65岁以下 | 10:00-21:00 | 10:00-22:00 | 10:00-21:30 | |
4 | DISK'O | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 10:30-21:00 | 10:30-22:00 | 09:30-21:30 | |
5 | 碰碰车 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-21:00 | 11:00-22:00 | 10:00-21:30 | |
6 | 能量风暴 | 1.45米-1.9米,55岁以下 | 12:00-21:00 | 12:00-22:00 | 10:30-21:30 | |
7 | 大摆锤 | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下 | 12:00-21:00 | 12:00-22:00 | 11:00-21:30 | |
8 | 坠落塔 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:00-21:00 | 11:00-22:00 | 11:00-21:30 | |
9 | 太空梭 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 12:00-21:00 | 12:00-22:00 | 11:00-21:30 | |
10 | 幽灵惊魂 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 12:00-21:00 | 12:00-22:00 | 11:00-21:30 | |
11 | 加勒比旋风 | 加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-15:00 | 09:30-18:00 |
12 | 天旋地转 | 1.3米-1.9米,体重小于75KG,55岁以下 | 09:30-18:00 | 09:30-15:00 | 09:30-18:00 | |
13 | 巴蜀迷情 | 雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-21:00 | 10:30-22:00 | 10:00-21:30 |
14 | 古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 11:00-21:00 | 11:00-22:00 | 10:30-21:30 | |
15 | 渔猎漂流 | 1.2-1.9米且年满8岁,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:30-18:00 | |
16 | 飓风飞翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg,70kg-100kg单独乘坐一个吊椅 | 10:30-21:00 | 10:30-22:00 | 10:30-21:30 | |
17 | 飞行岛 | 飞行岛 | 无身高要求 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:00-18:00 |
18 | 童梦冒险岛 | 无身高要求 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
19 | 魔幻城堡 | 淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 09:30-18:00 |
20 | 旋风火箭 | 0.7米以上,0.7米-1.2米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-22:00 | 10:00-18:00 | |
21 | 墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30-18:00 | 09:30-22:00 | 09:00-18:00 | |
22 | 魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同,组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 09:00-18:00 | |
23 | 北极探险 | 1.0米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
24 | 魔法小精灵 | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 09:30-18:00 | 09:30-18:00 | 09:00-18:00 | |
25 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:00-17:30 | 10:00-17:30 | 09:30-17:30 | |
26 | KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:00-18:00 | |
27 | 浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120KG,70岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | |
28 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米儿童 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:00-18:00 | |
29 | 泡泡星球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
30 | 云霄飞龙 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下,体重小于90KG | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
31 | 欢乐星球 | 1.0米以下儿童需成人陪同 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:30-18:00 | |
32 | 飞跃地中海 | 飞跃地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:30-18:00 |
33 | 幽灵古堡 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 项目升级 | 项目升级 | 项目升级 | |
34 | 4D影院 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30-17:30 | 10:30-22:00 | 10:00-17:30 | |
35 | 欢乐光年 | 弹跳车 | 0.9米-1.4米儿童 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 |
36 | 哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-22:00 | 09:00-18:00 | |
37 | 冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:00-18:00 | |
38 | 星际飞翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 项目升级 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | |
39 | 小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
40 | 深海探奇 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 11:00-17:30 | 11:00-17:30 | 10:00-17:30 | |
41 | 飞越西部 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | |
42 | X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 09:30-18:00 | 09:30-22:00 | 09:00-18:00 | |
43 | 宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
44 | 丝路传奇 | 大漠拉力赛 | 1.3米-1.88米,50岁以下 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:30-18:00 |
45 | 西域飞天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
46 | 沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 11:00-18:00 | 11:00-22:00 | 10:00-18:00 | |
47 | 沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
48 | 五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-22:00 | 09:00-18:00 | |
49 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 09:30-18:00 | |
50 | 疯狂魔毯 | 1.3米以上,60岁以下 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 09:30-18:00 | |
备注:若因天气原因或项目检修情况等,以当日现场公示信息为准。 |
成都欢乐谷表演时间表 | |||||||
区域 | 表演地点 | 表演节目 | 周一表演时间 | 周二表演时间 | 周三-周五表演时间 | 周末表演时间 | 备注 |
阳光港 | 阳光港舞台 | 春江夜游 | 17:50 | / | 17:50 | 10:50 | |
阳光港广场 | 国风舞韵 | 13:30/16:00 | / | 16:00 | 12:45/16:20 | 4月1日起执行 | |
乐舞长影 | 14:00/16:30 | / | 14:00 | 12:20/15:20 | |||
妙影丽人行 | 17:00 | / | / | 15:35 | |||
加勒比旋风-欢乐时光-阳光港-极限运动场 | 盛世风华大巡游 | / | / | 17:00 | 13:30/17:00 | ||
阳光港 | 盛世风华互动秀 | / | / | 17:00 | 17:00 | ||
欢乐时光 | 天地双雄 | 嘻哈小分队 | 13:00 | 12:00/14:00/15:30 | 11:30/13:00 | 15:15 | |
国风舞韵 | 13:30/16:00 | / | 16:00 | 12:30/15:30 | 3.27日-3.31日执行 | ||
加勒比旋风 | 加勒比旋风主环道 | 巨人娃娃 | / | / | / | 15:20/17:00 | |
加勒比旋风舞台 | 欢乐杂技秀 | / | 13:30/14:30/16:30 | 13:30/14:30/16:30 | 13:30/14:30/15:15/16:30 | ||
乐舞长影 | 14:00/16:30 | / | 14:00 | 12:30/16:00 | 3.27日-3.31日执行 | ||
巴蜀迷情 | 抓壮丁剧场 | 抓壮丁 | / | / | 14:00 | 16:00 | |
巴蜀广场 | 巴蜀铜人 | 14:00 | 13:00/16:30 | 13:00/15:00 | 14:00/18:30 | ||
恐龙来了 | / | / | / | 12:30/17:00 | |||
中华武韵 | 14:00/17:00 | / | 13::00/17:00 | / | |||
狂欢广场 | 妙趣寒烟镇 | 16:00 | / | 16:00 | 12:30/15:20/19:30 | ||
魔幻城堡-阳光港主环道 | 华丽的贵族 | / | 13:30/15:30/17:00 | 13:10 | 12:30/15:10 | ||
丝路传奇 | 西域舞台 | 古丝路随想 | 13:30 | / | 13:30 | / | |
妙影丽人行 | 17:00 | / | / | 15:30 | 3.27日-3.31日执行 | ||
丝路传奇主环道 | 丝路传奇 | / | / | / | 11:30 | ||
名画互动秀 | / | 12:30/16:00 | 13:00 | / | |||
唐韵风貌 | 16:00 | / | 14:00 | 12:30/16:00 | |||
飞跃地中海 | 极限运动场 | 唐韵华章 | 15:00 | / | 15:00 | 14:30/17:50 | |
音乐集装箱 | 幻音歌坊 | / | 12:00-17:00 | 12:00-17:00 | 11:00-19:00 | ||
**重点推荐:影视实景爆破剧—《抓壮丁》、大型舞台剧《大唐盛世》、实景互动表演《妙趣寒烟镇》、国风巡游《盛世风华》。 | |||||||
温馨提示:1、以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准;2、若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |